قیمت | $0.02 |
---|---|
فی به بیتکوین | ฿0.00000261 |
سرمایه بازار | $10 005 700.00 |
رنک | 492 |
حجم معاملات روز | $97 299.70 |
ساعتی | -1.99% |
روزانه | 2.7% |
هفتگی | -13.97% |
Total Supply | 1,597,746,125 |
Max. Supply | 0 |
نمایش |
1 |
نکست مانی، بستری برای پیشرفت در حوزه کریپتوکارنسی، محیطی برای ثبت آگهی رایگان کریپتو، قطعات و .... خود و همچنین صفحه اجتماعی کریپتوکارنسی