قیمت | $311.47 |
---|---|
فی به بیتکوین | ฿0.04068860 |
سرمایه بازار | $2 529 890 000.00 |
رنک | 13 |
حجم معاملات روز | $70 631 500.00 |
ساعتی | -0.07% |
روزانه | -0.83% |
هفتگی | 1.54% |
Total Supply | 8,122,326 |
Max. Supply | 18,900,000 |
نمایش |
1 |
نکست مانی، بستری برای پیشرفت در حوزه کریپتوکارنسی، محیطی برای ثبت آگهی رایگان کریپتو، قطعات و .... خود و همچنین صفحه اجتماعی کریپتوکارنسی
نگران نباشید. ما از اسپم کردن متنفریم. هر زمان که بخواهید می توانید انصراف دهید!