قیمت | $1.02 |
---|---|
فی به بیتکوین | ฿0.00013381 |
سرمایه بازار | $256 080 000.00 |
رنک | 61 |
حجم معاملات روز | $23 667 400.00 |
ساعتی | 0.17% |
روزانه | -3.23% |
هفتگی | -2.67% |
Total Supply | 280,000,000 |
Max. Supply | 1,000,000,000 |
نمایش |
1 |
نکست مانی، بستری برای پیشرفت در حوزه کریپتوکارنسی، محیطی برای ثبت آگهی رایگان کریپتو، قطعات و .... خود و همچنین صفحه اجتماعی کریپتوکارنسی
نگران نباشید. ما از اسپم کردن متنفریم. هر زمان که بخواهید می توانید انصراف دهید!