قیمت | $2.02 |
---|---|
فی به بیتکوین | ฿0.00026347 |
سرمایه بازار | $150 937 000.00 |
رنک | 91 |
حجم معاملات روز | $4 920 910.00 |
ساعتی | 0.18% |
روزانه | -3.61% |
هفتگی | 4.38% |
Total Supply | 150,000,000 |
Max. Supply | 0 |
نمایش |
1 |
نکست مانی، بستری برای پیشرفت در حوزه کریپتوکارنسی، محیطی برای ثبت آگهی رایگان کریپتو، قطعات و .... خود و همچنین صفحه اجتماعی کریپتوکارنسی
نگران نباشید. ما از اسپم کردن متنفریم. هر زمان که بخواهید می توانید انصراف دهید!