قیمت | $0.02 |
---|---|
فی به بیتکوین | ฿0.00000259 |
سرمایه بازار | $141 194 000.00 |
رنک | 95 |
حجم معاملات روز | $370 228.00 |
ساعتی | -0.77% |
روزانه | -4.14% |
هفتگی | -3.82% |
Total Supply | 2,147,483,647 |
Max. Supply | 2,147,483,647 |
نمایش |
1 |
نکست مانی، بستری برای پیشرفت در حوزه کریپتوکارنسی، محیطی برای ثبت آگهی رایگان کریپتو، قطعات و .... خود و همچنین صفحه اجتماعی کریپتوکارنسی
نگران نباشید. ما از اسپم کردن متنفریم. هر زمان که بخواهید می توانید انصراف دهید!