قیمت | $1.02 |
---|---|
فی به بیتکوین | ฿0.00013370 |
سرمایه بازار | $16 887 900.00 |
رنک | 380 |
حجم معاملات روز | $413 185.00 |
ساعتی | 0.15% |
روزانه | -1.94% |
هفتگی | -4.61% |
Total Supply | 25,000,000 |
Max. Supply | 0 |
نمایش |
1 |
نکست مانی، بستری برای پیشرفت در حوزه کریپتوکارنسی، محیطی برای ثبت آگهی رایگان کریپتو، قطعات و .... خود و همچنین صفحه اجتماعی کریپتوکارنسی
نگران نباشید. ما از اسپم کردن متنفریم. هر زمان که بخواهید می توانید انصراف دهید!