قیمت | $15.04 |
---|---|
فی به بیتکوین | ฿0.00196409 |
سرمایه بازار | $131 484 000.00 |
رنک | 104 |
حجم معاملات روز | $577 917.00 |
ساعتی | 0.71% |
روزانه | -9.13% |
هفتگی | -3.9% |
Total Supply | 8,745,102 |
Max. Supply | 0 |
نمایش |
1 |
نکست مانی، بستری برای پیشرفت در حوزه کریپتوکارنسی، محیطی برای ثبت آگهی رایگان کریپتو، قطعات و .... خود و همچنین صفحه اجتماعی کریپتوکارنسی
نگران نباشید. ما از اسپم کردن متنفریم. هر زمان که بخواهید می توانید انصراف دهید!