قیمت | $0.10 |
---|---|
فی به بیتکوین | ฿0.00001301 |
سرمایه بازار | $10 378 900.00 |
رنک | 488 |
حجم معاملات روز | $14 357.30 |
ساعتی | -0.03% |
روزانه | 4.39% |
هفتگی | 7.66% |
Total Supply | 104,214,372 |
Max. Supply | 0 |
نمایش |
1 |
نکست مانی، بستری برای پیشرفت در حوزه کریپتوکارنسی، محیطی برای ثبت آگهی رایگان کریپتو، قطعات و .... خود و همچنین صفحه اجتماعی کریپتوکارنسی
نگران نباشید. ما از اسپم کردن متنفریم. هر زمان که بخواهید می توانید انصراف دهید!