قیمت | $0.34 |
---|---|
فی به بیتکوین | ฿0.00004403 |
سرمایه بازار | $15 509 200.00 |
رنک | 396 |
حجم معاملات روز | $36 194.50 |
ساعتی | 0.35% |
روزانه | 4.64% |
هفتگی | 0.74% |
Total Supply | 46,016,625 |
Max. Supply | 0 |
نمایش |
1 |
نکست مانی، بستری برای پیشرفت در حوزه کریپتوکارنسی، محیطی برای ثبت آگهی رایگان کریپتو، قطعات و .... خود و همچنین صفحه اجتماعی کریپتوکارنسی
نگران نباشید. ما از اسپم کردن متنفریم. هر زمان که بخواهید می توانید انصراف دهید!