قیمت | $1.09 |
---|---|
فی به بیتکوین | ฿0.00014181 |
سرمایه بازار | $32 893 800.00 |
رنک | 259 |
حجم معاملات روز | $13 478 800.00 |
ساعتی | -0.43% |
روزانه | 3.34% |
هفتگی | -6.92% |
Total Supply | 50,000,000 |
Max. Supply | 0 |
نمایش |
1 |
نکست مانی، بستری برای پیشرفت در حوزه کریپتوکارنسی، محیطی برای ثبت آگهی رایگان کریپتو، قطعات و .... خود و همچنین صفحه اجتماعی کریپتوکارنسی
نگران نباشید. ما از اسپم کردن متنفریم. هر زمان که بخواهید می توانید انصراف دهید!