قیمت | $0.10 |
---|---|
فی به بیتکوین | ฿0.00001367 |
سرمایه بازار | $109 917 000.00 |
رنک | 116 |
حجم معاملات روز | $5 934 740.00 |
ساعتی | 0.32% |
روزانه | -1.75% |
هفتگی | 3.75% |
Total Supply | 2,147,483,647 |
Max. Supply | 0 |
نمایش |
1 |
نکست مانی، بستری برای پیشرفت در حوزه کریپتوکارنسی، محیطی برای ثبت آگهی رایگان کریپتو، قطعات و .... خود و همچنین صفحه اجتماعی کریپتوکارنسی
نگران نباشید. ما از اسپم کردن متنفریم. هر زمان که بخواهید می توانید انصراف دهید!