قیمت | $40.90 |
---|---|
فی به بیتکوین | ฿0.00534276 |
سرمایه بازار | $24 514 900.00 |
رنک | 311 |
حجم معاملات روز | $361 839.00 |
ساعتی | -0.29% |
روزانه | 4.48% |
هفتگی | 4.82% |
Total Supply | 749,400 |
Max. Supply | 0 |
نمایش |
1 |
نکست مانی، بستری برای پیشرفت در حوزه کریپتوکارنسی، محیطی برای ثبت آگهی رایگان کریپتو، قطعات و .... خود و همچنین صفحه اجتماعی کریپتوکارنسی
نگران نباشید. ما از اسپم کردن متنفریم. هر زمان که بخواهید می توانید انصراف دهید!