قیمت | $0.10 |
---|---|
فی به بیتکوین | ฿0.00001267 |
سرمایه بازار | $21 340 700.00 |
رنک | 337 |
حجم معاملات روز | $247 208.00 |
ساعتی | -1.07% |
روزانه | 4.47% |
هفتگی | 11.92% |
Total Supply | 220,096,338 |
Max. Supply | 420,000,000 |
نمایش |
1 |
نکست مانی، بستری برای پیشرفت در حوزه کریپتوکارنسی، محیطی برای ثبت آگهی رایگان کریپتو، قطعات و .... خود و همچنین صفحه اجتماعی کریپتوکارنسی
نگران نباشید. ما از اسپم کردن متنفریم. هر زمان که بخواهید می توانید انصراف دهید!