قیمت | $3.40 |
---|---|
فی به بیتکوین | ฿0.00044438 |
سرمایه بازار | $11 882 700.00 |
رنک | 457 |
حجم معاملات روز | $313 270.00 |
ساعتی | 0.41% |
روزانه | -6.81% |
هفتگی | -14.86% |
Total Supply | 3,493,123 |
Max. Supply | 0 |
نمایش |
1 |
نکست مانی، بستری برای پیشرفت در حوزه کریپتوکارنسی، محیطی برای ثبت آگهی رایگان کریپتو، قطعات و .... خود و همچنین صفحه اجتماعی کریپتوکارنسی
نگران نباشید. ما از اسپم کردن متنفریم. هر زمان که بخواهید می توانید انصراف دهید!