قیمت | $12.07 |
---|---|
فی به بیتکوین | ฿0.00157702 |
سرمایه بازار | $375 975 000.00 |
رنک | 48 |
حجم معاملات روز | $8 168 490.00 |
ساعتی | -0.18% |
روزانه | -0.77% |
هفتگی | 8.54% |
Total Supply | 70,000,000 |
Max. Supply | 100,000,000 |
نمایش |
1 |
نکست مانی، بستری برای پیشرفت در حوزه کریپتوکارنسی، محیطی برای ثبت آگهی رایگان کریپتو، قطعات و .... خود و همچنین صفحه اجتماعی کریپتوکارنسی
نگران نباشید. ما از اسپم کردن متنفریم. هر زمان که بخواهید می توانید انصراف دهید!