قیمت | $0.10 |
---|---|
فی به بیتکوین | ฿0.00001315 |
سرمایه بازار | $27 398 300.00 |
رنک | 296 |
حجم معاملات روز | $3 417 610.00 |
ساعتی | 0.75% |
روزانه | 4.98% |
هفتگی | 2.0% |
Total Supply | 300,000,000 |
Max. Supply | 1,000,000,000 |
نمایش |
1 |
نکست مانی، بستری برای پیشرفت در حوزه کریپتوکارنسی، محیطی برای ثبت آگهی رایگان کریپتو، قطعات و .... خود و همچنین صفحه اجتماعی کریپتوکارنسی
نگران نباشید. ما از اسپم کردن متنفریم. هر زمان که بخواهید می توانید انصراف دهید!